TSLW

TSLW Dividend Dates 2026: Ex-Dividend Dates, Pay Dates & Amounts

~Nov 9Next Ex-Date (est.)
$0.1795Last Dividend
$12.258Paid, Last 12 Mo
Dividend data updated: · Source: Yahoo Finance
TSLW next dividend

$TSLW has not declared its next dividend yet. Based on its weekly pattern, the next ex-dividend date is expected around November 9, 2026. The last dividend was $0.1795 per share (ex-date November 2, 2026, paid November 3, 2026), up 139.3% from the one before. Over the last 12 months $TSLW paid $12.258 per share across 52 payments.

TSLW Dividends Paid in 2026

44 payments so far in 2026, totaling $8.761 per share. Newest first.

Ex-dividend datePay dateAmountChange
Nov 2, 2026Nov 3, 2026$0.1795+139.3%
Oct 26, 2026Oct 27, 2026$0.075-56.4%
Oct 19, 2026Oct 20, 2026$0.172+25.5%
Oct 13, 2026Oct 14, 2026$0.137-17.0%
Oct 5, 2026Oct 6, 2026$0.165+12.2%
Sep 28, 2026Sep 29, 2026$0.147-17.9%
Sep 21, 2026Sep 22, 2026$0.179+14.7%
Sep 14, 2026Sep 15, 2026$0.156+41.8%
Sep 8, 2026Sep 9, 2026$0.11-49.1%
Aug 31, 2026Sep 1, 2026$0.216+17.4%
Aug 24, 2026Aug 25, 2026$0.184-4.2%
Aug 17, 2026Aug 18, 2026$0.192+40.1%
Aug 10, 2026Aug 11, 2026$0.137+179.6%
Aug 3, 2026Aug 4, 2026$0.049-56.6%
Jul 27, 2026Jul 28, 2026$0.113-53.1%
Jul 20, 2026Jul 21, 2026$0.241+3.4%
Jul 13, 2026Jul 14, 2026$0.233+84.9%
Jul 6, 2026Jul 7, 2026$0.126-30.4%
Jun 29, 2026Jun 30, 2026$0.181-33.0%
Jun 22, 2026Jun 23, 2026$0.27+172.7%
Jun 15, 2026Jun 16, 2026$0.099-62.6%
Jun 8, 2026Jun 9, 2026$0.265+8.2%
Jun 1, 2026Jun 2, 2026$0.245+12.9%
May 26, 2026May 27, 2026$0.217-30.7%
May 18, 2026May 19, 2026$0.313+26.7%
May 11, 2026May 12, 2026$0.247+105.8%
May 4, 2026May 5, 2026$0.12-58.3%
Apr 27, 2026Apr 28, 2026$0.288+92.0%
Apr 20, 2026Apr 21, 2026$0.15-24.2%
Apr 13, 2026Apr 14, 2026$0.198+3.1%
Apr 6, 2026Apr 7, 2026$0.192+37.1%
Mar 30, 2026Mar 31, 2026$0.14-36.1%
Mar 23, 2026Mar 24, 2026$0.219-1.4%
Mar 16, 2026Mar 17, 2026$0.222+8.3%
Mar 9, 2026Mar 10, 2026$0.205-10.5%
Mar 2, 2026Mar 3, 2026$0.229-18.8%
Feb 23, 2026Feb 24, 2026$0.282+46.9%
Feb 17, 2026Feb 18, 2026$0.192-6.3%
Feb 9, 2026Feb 10, 2026$0.205-39.3%
Feb 2, 2026Feb 3, 2026$0.338+35.2%
Jan 26, 2026Jan 27, 2026$0.25-21.6%
Jan 20, 2026Jan 21, 2026$0.319+88.8%
Jan 12, 2026Jan 13, 2026$0.169-57.1%
Jan 5, 2026Jan 6, 2026$0.394-21.8%

Expected TSLW Ex-Dividend Dates for the Rest of 2026

Estimated from TSLW's recent weekly payment pattern. Roundhill sets the official dates and amounts when each dividend is declared, so treat these as a guide.

Expected ex-dateStatus
Around Nov 9, 2026Estimate
Around Nov 16, 2026Estimate
Around Nov 23, 2026Estimate
Around Nov 30, 2026Estimate
Around Dec 7, 2026Estimate
Around Dec 14, 2026Estimate

TSLW Dividends Paid in 2025

44 payments totaling $21.721 per share.

Ex-dividend datePay dateAmountChange
Dec 29, 2025Dec 30, 2025$0.504+12.2%
Dec 22, 2025Dec 23, 2025$0.449-5.3%
Dec 15, 2025Dec 16, 2025$0.474+3.0%
Dec 8, 2025Dec 9, 2025$0.46+30.7%
Dec 1, 2025Dec 2, 2025$0.352+11.0%
Nov 24, 2025Nov 25, 2025$0.317-14.8%
Nov 17, 2025Nov 18, 2025$0.372-34.6%
Nov 10, 2025Nov 12, 2025$0.569+30.8%
Nov 3, 2025Nov 4, 2025$0.435-47.7%
Oct 27, 2025Oct 28, 2025$0.831+35.3%
Oct 20, 2025Oct 21, 2025$0.614-12.7%
Oct 14, 2025Oct 15, 2025$0.703-22.7%
Oct 6, 2025Oct 7, 2025$0.909+4.2%
Sep 29, 2025Sep 30, 2025$0.872+63.0%
Sep 22, 2025Sep 23, 2025$0.535+26.5%
Sep 15, 2025Sep 16, 2025$0.423+24.4%
Sep 8, 2025Sep 9, 2025$0.34-73.4%
Sep 2, 2025Sep 3, 2025$1.278+234.6%
Aug 25, 2025Aug 26, 2025$0.382-55.2%
Aug 18, 2025Aug 19, 2025$0.852+44.9%
Aug 11, 2025Aug 12, 2025$0.588+95.3%
Aug 4, 2025Aug 5, 2025$0.301-35.0%
Jul 28, 2025Jul 29, 2025$0.463+19.0%
Jul 21, 2025Jul 22, 2025$0.389+1.6%
Jul 14, 2025Jul 15, 2025$0.383-18.3%
Jul 7, 2025Jul 8, 2025$0.469-3.7%
Jun 30, 2025Jul 1, 2025$0.487-13.0%
Jun 23, 2025Jun 24, 2025$0.56+233.3%
Jun 16, 2025Jun 17, 2025$0.168-68.4%
Jun 9, 2025Jun 10, 2025$0.531+19.3%
Jun 2, 2025Jun 3, 2025$0.445-31.6%
May 27, 2025May 28, 2025$0.651+29.2%
May 19, 2025May 20, 2025$0.504+16.7%
May 12, 2025May 13, 2025$0.432-18.6%
May 5, 2025May 6, 2025$0.531+71.3%
Apr 28, 2025Apr 29, 2025$0.31-34.6%
Apr 21, 2025Apr 22, 2025$0.474+59.1%
Apr 14, 2025Apr 15, 2025$0.298-42.2%
Apr 7, 2025Apr 8, 2025$0.516+39.1%
Mar 31, 2025Apr 1, 2025$0.371+13.8%
Mar 24, 2025Mar 25, 2025$0.326+35.3%
Mar 17, 2025Mar 18, 2025$0.241+11.1%
Mar 10, 2025Mar 11, 2025$0.217-45.1%
Mar 3, 2025Mar 4, 2025$0.395-

TSLW Dividends by Year

YearPaymentsTotal per share
2026 (so far)44$8.761
202544$21.721

🚨 For Serious Dividend Investors: TopDividendETFsPRO

Track $TSLW's payout trends, yield history, grades and tax treatment alongside 150+ other income ETFs in the TopDividendETFsPRO terminal.

Go PRO →

More Roundhill Dividend Dates

QDTE dividend datesXDTE dividend datesWEEK dividend datesRDTE dividend datesYBTC dividend datesTOPW dividend datesAMDW dividend datesPLTW dividend dates

Similar ETFs' Dividend Dates

AMYY dividend datesSMYY dividend datesCOYY dividend datesHOYY dividend datesNVII dividend datesHOOY dividend datesMSTY dividend datesSMCY dividend dates

TSLW Dividend Dates FAQ

Important Disclaimer

TopDividendETFs.com is published by Dividend Empire LLC for educational and informational purposes only. Dividend dates and amounts come from Yahoo Finance and are refreshed daily, but may be delayed, incomplete or adjusted for splits. Expected dates are estimates based on past payment patterns, not announcements. Distributions can change or stop and may include return of capital. Always confirm dates and amounts with Roundhill before investing. This is not financial advice.